iD一体型なのでサインレス!高品質のサービスも実質無料で利用できる!もっとも信頼できる銀行系スタンダードカード!
年会費 |
発行期間 |
追加可能なカード・ 電子マネー |
入会資格 |
||
1,375円(税込) | 最短3営業日 | - | 安定した収入のある18歳以上の方(高校生除く)。未成年の方の申込みには、親権者の同意が必要です。 | ||
利用可能枠 |
ポイント 還元率の目安 |
付帯保険 |
|||
海外旅行 傷害保険 |
国内旅行 傷害保険 |
ショッピング 保険 |
盗難・紛失の 保証制度 |
||
10万円 ~ 80万円 | % ~ % | - | - | - | - |
年会費 | 1,375円(税込) | |
年会費の詳細説明 | 年間利用金額に応じて、翌年度の年会費が無料または半額となります。100万円以上300万円未満のご利用で年会費半額、300万円以上ご利用で年会費無料となります(年間利用金額は、当年2月から翌年1月の間で計算されます)。年間利用金額に応じた年会費割引と、「カードご利用代金WEB明細書サービス」の年会費割引は併用できます。また、「カードご利用代金WEB明細書サービス」に登録し、一定の条件を満たすと年会費が525円割引になります。「マイ・ペイすリボ」に登録した場合も、1年に1回カードを利用するだけでルナ会費無料になります。 | |
選択可能な国際ブランド | - | |
カードの取得の目安 | 入会資格 | 安定した収入のある18歳以上の方(高校生除く)。未成年の方の申込みには、親権者の同意が必要です。 |
発行期間 | 最短3営業日 | |
利用可能枠 | 10万円 ~ 80万円 | |
締日・引落日 | 毎月15日締め翌月10日払い or 毎月末日締め翌月26日払い | |
支払い方法 (ショッピング) |
1回払い | 可能 |
2回払い | 可能 | |
ボーナス一括払い | 可能 | |
分割払い | 可能 | |
リボ払い | 可能 | |
手数料・利率 (実質年率) |
分割払い手数料 | 12.00~14.75% |
リボ払い手数料 | 15.00% | |
キャッシング金利 | 18.00% | |
カード更新時の特記事項 | 自動更新 |
追加可能なカード、搭載している電子マネー | - | ||
ETCカード | 年会費 | 無料 | |
年会費割引制度 | - | 発行手数料 | - |
家族カード | 年会費 | 1人目 | - |
2人目 | - | ||
年会費割引制度 | - | 申込み資格 | - |
特記事項 | - |
プログラム名称、概要 |
-
- |
|
ポイント付与率 | - | |
ポイントの 有効期限 |
有効期限 | - |
特記事項 | - | |
ボーナス ポイント制度 |
利用金額に応じて | - |
インターネットショッピング | - | |
特定日、特定期間 | - | |
その他 | - | |
ポイントの 交換・移行 |
ギフトカード、 プリペイドカード |
- |
他社ポイント、 電子マネー |
- | |
キャッシュバック、 代金・年会費に充当 |
- | |
航空会社のマイル | - | |
ホテルのポイント | - | |
特記事項 | - | |
ポイント 還元率 |
還元率の目安 | % ~ % |
還元率の算出根拠 | - | |
特記事項 | - |
付帯サービス | - | |
空港ラウンジサービス | - |
海外旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺障害 | - | |
障害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害(1旅行中) [1事故の自己負担額] |
- | ||
救援者費用 | - | ||
保証期間(出発日から) | - | ||
付帯条件 | - | ||
家族特約 | - | ||
国内旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺障害 | - | |
入院(1日につき) | - | ||
通院(1日につき) | - | ||
手術費用 | - | ||
付帯条件 | - | ||
家族特約 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間保証限度額 | - | |
補償 対象 |
海外利用 | - | |
国内利用 | - | ||
補償期間(購入日から) | - | ||
特記事項 | - |
会社名 | - | |
本社所在地 | - | |
電話番号 | - | |
設立 | - |