営業・出張の多い企業におすすめのETC一体型のゴールドカード!空港ラウンジ無料など渡航に便利!
年会費 |
発行期間 |
追加可能なカード・ 電子マネー |
入会資格 |
||
11,000円(税込) | 最短5営業日 | - | 18歳以上の法人または個人事業主 | ||
利用可能枠 |
ポイント 還元率の目安 |
付帯保険 |
|||
海外旅行 傷害保険 |
国内旅行 傷害保険 |
ショッピング 保険 |
盗難・紛失の 保証制度 |
||
万円 ~ 万円 | 0.50% ~ 0.50% | 最高5000万円(カード利用で最高1億円) | 最高5000万円 | 最高500万円(免責3000円) | 盗難の保証制度:○ |
年会費 | 11,000円(税込) | |
年会費の詳細説明 | 年会費は税別です。 | |
選択可能な国際ブランド |
![]() |
|
カードの取得の目安 | 入会資格 | 18歳以上の法人または個人事業主 |
発行期間 | 最短5営業日 | |
利用可能枠 | 万円 ~ 万円 | |
締日・引落日 | 公式サイト参照 | |
支払い方法 (ショッピング) |
1回払い | 公式サイト参照 |
2回払い | 公式サイト参照 | |
ボーナス一括払い | - | |
分割払い | - | |
リボ払い | ― | |
手数料・利率 (実質年率) |
分割払い手数料 | - |
リボ払い手数料 | - | |
キャッシング金利 | - | |
カード更新時の特記事項 | - |
追加可能なカード、搭載している電子マネー | - | ||
ETCカード | 年会費 | 無料 | |
年会費割引制度 | - | 発行手数料 | - |
家族カード | 年会費 | 1人目 | - |
2人目 | - | ||
年会費割引制度 | - | 申込み資格 | - |
特記事項 | 追加カード発行可能です。1名につき3,000円。枚数制限はありません。 |
プログラム名称、概要 |
OkiDokiポイントプログラム
JCBカードを使うたびにポイントがたまります。ポイントはJCBギフトカードなど各種景品に交換することができます。 |
|
ポイント付与率 | 1000円=1ポイント | |
ポイントの 有効期限 |
有効期限 | 2年間 |
特記事項 | - | |
ボーナス ポイント制度 |
利用金額に応じて | - |
インターネットショッピング | 「Oki Doki ランド」を経由してショッピングするだけでポイントが最大20倍にアップします。 「eショッピング広場」会員専用WEBサービス「MyJCB」にログインし、「eショッピング広場」でお買物すると、ポイント倍付けなどの会員特典を受けられます。 | |
特定日、特定期間 | - | |
その他 | - | |
ポイントの 交換・移行 |
ギフトカード、 プリペイドカード |
JCBギフトカードに交換できます。 1,050ポイント→5,000円分、2,050ポイント→10,000円分、3,050ポイント→15,000円分、4,050ポイント→20,000円分、5,050ポイント→25,000円分、6,050ポイント→30,000円分、7,050ポイント→35,000円分、8,050ポイント→40,000円分、9,050ポイント→45,000円分、10,050ポイント→50,000円分 |
他社ポイント、 電子マネー |
500ポイント→「nanacoポイント」「ちょコムポイント」など、2500ポイント分。 | |
キャッシュバック、 代金・年会費に充当 |
1ポイント→3円としてキャッシュバックできます。500ポイント→1500円分、1000ポイント→4500円分。 | |
航空会社のマイル | 法人カードはマイルに移行できません。 | |
ホテルのポイント | - | |
特記事項 | - | |
ポイント 還元率 |
還元率の目安 | 0.50% ~ 0.50% |
還元率の算出根拠 | 1000円=1ポイントたまり、1ポイントは5円相当に交換できるので、還元率は0.5%です。 | |
特記事項 | - |
付帯サービス | 「JCB.ANA@desk」インターネット航空券予約サービス。 「JCB de JAL ONLINE」法人清算方式の航空券予約サービス。 「JCBオフィス用品デリバリーサービス」アスクル株式会社のオフィス用品を低価格で購入できます。 「ソリマチ」追加カードを含むすべてのカードの利用明細データを、「会計王シリーズ」「みんなの青色申告」の仕訳データとして連携できます。 「フェデックス国際輸送サービス」国際宅配便の物流会社フェテックスの各種サービスを割引価格で利用できます。フェデックス・エンベロープ30%割引、フェデックス・パック30%割引、フェデックス・インターナショナル・プライオリティ・サービス25%割引、フェデックス・インターナショナル・エコノミー・サービス25%割引。 「JCB福利厚生倶楽部」JCB福利厚生倶楽部が提供する保養所、スポーツクラブ、資格取得、育児サポートなどの福利厚生サービスを優待価格で利用できます。 「ゴルフエントリーサービス」JCB厳選の有名ゴルフ場を代行予約できます。 「手荷物無料宅配サービス」JCBトラベルデスクで海外パッケージツアーを購入すると、手荷物無料宅配券片道分(空港から自宅)を1組につき1枚もらえます。 「THE GOLD」ゴールド会員限定のお得な情報誌が毎月届きます。 「健康サービス」人間ドックを優待料金で利用可能です。健康や介護、育児などに関する相談を24時間年中無休で利用できます。また、痰などの検体を郵送するだけで専門家のアドバイスを受けられます。 「京爛漫」京都を紹介するJCBオリジナルガイドブックがもらえます。 | |
空港ラウンジサービス | 国内主要空港とハワイ・ホノルル国際空港を無料で利用できます。 |
海外旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺障害 | 最高5000万円(カード利用で最高1億円) | |
障害治療費用 | 最高300万円 | ||
疾病治療費用 | 最高300万円 | ||
賠償責任 | 最高1億円 | ||
携行品損害(1旅行中) [1事故の自己負担額] |
(1旅行中)[1事故の自己負担額] 最高50万円[3000円] | ||
救援者費用 | 最高400万円 | ||
保証期間(出発日から) | 90日間 | ||
付帯条件 | 自動付帯(一部利用付帯) | ||
家族特約 | なし | ||
国内旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺障害 | 最高5000万円 | |
入院(1日につき) | 5000円/日 | ||
通院(1日につき) | 2000円/日 | ||
手術費用 | 最高20万円 | ||
付帯条件 | 自動付帯 | ||
家族特約 | なし | ||
ショッピング 保険 |
年間保証限度額 | 最高500万円(免責3000円) | |
補償 対象 |
海外利用 | ○ | |
国内利用 | ○ | ||
補償期間(購入日から) | 90日間 | ||
特記事項 | - |
会社名 | 株式会社ジェーシービー(JCB Co., Ltd.) | |
本社所在地 | 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア | |
電話番号 | 0120-800-978 | |
設立 | 1961-01-25 |