区間マイル100%のフライトマイル!日本国内に自社便多数で使いやすい!アジア旅行の多い方におすすめ!
年会費 |
発行期間 |
追加可能なカード・ 電子マネー |
入会資格 |
||
1,375円(税込) | 約1週間 |
![]() |
18才以上で安定した収入がある方。ゴールドは20歳以上。 | ||
利用可能枠 |
ポイント 還元率の目安 |
付帯保険 |
|||
海外旅行 傷害保険 |
国内旅行 傷害保険 |
ショッピング 保険 |
盗難・紛失の 保証制度 |
||
万円 ~ 万円 | 1.00% ~ 1.00% | 3000万円(ゴールド1億円) | ゴールドのみ5000万円 | 100万円(ゴールド300万円) | ○ |
年会費 | 1,375円(税込) | |
年会費の詳細説明 | ゴールドは10500円、初年度から年会費がかかります。 | |
選択可能な国際ブランド |
![]() |
|
カードの取得の目安 | 入会資格 | 18才以上で安定した収入がある方。ゴールドは20歳以上。 |
発行期間 | 約1週間 | |
利用可能枠 | 万円 ~ 万円 | |
締日・引落日 | 15日締め・翌月10日引落し | |
支払い方法 (ショッピング) |
1回払い | ○ |
2回払い | ○ | |
ボーナス一括払い | ○ | |
分割払い | ○ | |
リボ払い | ○ | |
手数料・利率 (実質年率) |
分割払い手数料 | 12.00%~15.00% |
リボ払い手数料 | 15.00% | |
キャッシング金利 | 15.00~18.00% | |
カード更新時の特記事項 | ― |
追加可能なカード、搭載している電子マネー |
![]() |
||
ETCカード | 年会費 | 無料 | |
年会費割引制度 | ― | 発行手数料 | - |
家族カード | 年会費 | 1人目 | 462円(税込) |
2人目 | 462円(税込) | ||
年会費割引制度 | ゴールドは1人目無料、2人目より1名につき1050円かかります。 | 申込み資格 | 18歳以上で収入のある方。ゴールドは20歳以上。 |
特記事項 | ― |
プログラム名称、概要 |
コリアンエアー・スカイパスプログラム
コリアンエアー、提携航空を利用するたびにマイルがたまるプログラムです。マイルがたまると無料航空券や座席のアップグレードなどに使用できます。 OkiDokiポイントは加算対象外となります。 |
|
ポイント付与率 | 100円につきスカイパスマイル1マイル | |
ポイントの 有効期限 |
有効期限 | 10年間 |
特記事項 | - | |
ボーナス ポイント制度 |
利用金額に応じて | 大韓航空のフライト距離に応じてマイルが加算されます。加算レートは座席区分(予約クラス)によって異なります。エコノミー70~100%、プレステージ125%、プレステージスリーパーシート135%、ファーストクラス150%、ファーストクラスコスモスリーパーシート/ファーストクラススリーパーシート165%、ファーストクラスコスモスイート200%。 |
インターネットショッピング | ― | |
特定日、特定期間 | ゴールドは入会ボーナス3000マイル付与されます。 | |
その他 | ― | |
ポイントの 交換・移行 |
ギフトカード、 プリペイドカード |
大韓航空無料航空券、提携航空会社無料航空券と交換できます。 |
他社ポイント、 電子マネー |
― | |
キャッシュバック、 代金・年会費に充当 |
― | |
航空会社のマイル | ― | |
ホテルのポイント | 提携ホテル宿泊特典で、提携ホテルの宿泊に充当できます。 | |
特記事項 | その他、世界一周ボーナス特典などにマイルを使用できます。 | |
ポイント 還元率 |
還元率の目安 | 1.00% ~ 1.00% |
還元率の算出根拠 | 100円につき1マイルたまり、1マイル1円として換算すると還元率は1.0%です。 | |
特記事項 | ― |
付帯サービス | 提携会社の各種割引サービスなど、会員優待プログラムを利用できます。「済州/西帰浦KALホテル」20~50%割引、「HERTZレンタカー」10%~35%割引、「AVISレンタカー」5%~40%割引など。モーニングカーム会員、モーニングカームプレミアム会員、ミリオンマイラー会員になると各種クラスに応じて優先チェックインや優先手荷物などの優待サービスを利用できます。 | |
空港ラウンジサービス | モーニングカーム会員になるとKALプレステージクラスラウンジ、モーニングカームプレミアム会員、ミリオンマイラー会員になると大韓航空およびスカイチームパートナー航空会社運営のプレステージクラスラウンジを利用できます。 |
海外旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺障害 | 3000万円(ゴールド1億円) | |
障害治療費用 | 100万円(ゴールド300万円) | ||
疾病治療費用 | 100万円(ゴールド300万円) | ||
賠償責任 | 2000万円(ゴールド1億円) | ||
携行品損害(1旅行中) [1事故の自己負担額] |
1旅行中20万円(ゴールド50万円) | ||
救援者費用 | 100万円(ゴールド300万円) | ||
保証期間(出発日から) | 90日間 | ||
付帯条件 | 自動付帯(ゴールドは自動付帯+利用付帯) | ||
家族特約 | ゴールドのみ | ||
国内旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺障害 | ゴールドのみ5000万円 | |
入院(1日につき) | ゴールドのみ日額5000円 | ||
通院(1日につき) | ゴールドのみ日額2000円 | ||
手術費用 | ゴールドのみ5~20万円 | ||
付帯条件 | ゴールドのみ自動付帯 | ||
家族特約 | ― | ||
ショッピング 保険 |
年間保証限度額 | 100万円(ゴールド300万円) | |
補償 対象 |
海外利用 | 自己負担額1万円(ゴールド3000円) | |
国内利用 | 自己負担額3000円 | ||
補償期間(購入日から) | 90日間 | ||
特記事項 | ― |
会社名 | 株式会社ジェーシービー(JCB Co., Ltd.) | |
本社所在地 | 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア | |
電話番号 | 0120-015-870 | |
設立 | 1961-01-25 |