デルタ航空のチケット購入でマイル2倍!ボーナス特典豊富でコストパフォーマンス抜群!付帯保険が充実!
年会費 |
発行期間 |
追加可能なカード・ 電子マネー |
入会資格 |
||
11,000円(税込) | 約1週間 |
![]() |
18才以上で安定した収入がある方(高校生不可)。 | ||
利用可能枠 |
ポイント 還元率の目安 |
付帯保険 |
|||
海外旅行 傷害保険 |
国内旅行 傷害保険 |
ショッピング 保険 |
盗難・紛失の 保証制度 |
||
20万円 ~ 100万円 | 1.30% ~ 2.60% | 最高5000万円(テイクオフ2000万円、ゴールド1億円) | ゴールドのみ最高5000万円 | 年間100万円(テイクオフ100万円、ゴールド300万円) | ○ |
年会費 | 11,000円(税込) | |
年会費の詳細説明 | 年会費は、テイクオフカードが1500円+税、一般カードは10000円+税、ゴールドカードは18000円+税です。 | |
選択可能な国際ブランド |
![]() |
|
カードの取得の目安 | 入会資格 | 18才以上で安定した収入がある方(高校生不可)。 |
発行期間 | 約1週間 | |
利用可能枠 | 20万円 ~ 100万円 | |
締日・引落日 | 15日締め・翌月10日引落し | |
支払い方法 (ショッピング) |
1回払い | ○ |
2回払い | ○ | |
ボーナス一括払い | ○ | |
分割払い | ○ | |
リボ払い | ○ | |
手数料・利率 (実質年率) |
分割払い手数料 | 12.25~15.00% |
リボ払い手数料 | 15.00% | |
キャッシング金利 | 15.00~18.00% | |
カード更新時の特記事項 | ― |
追加可能なカード、搭載している電子マネー |
![]() |
||
ETCカード | 年会費 | 無料 | |
年会費割引制度 | ― | ||
発行手数料 | - | ||
家族カード | 年会費 | 1人目 | 3,465円(税込) |
2人目 | 3,465円(税込) | ||
年会費割引制度 | テイクオフは400円+税、ゴールドは5000円+税。 | ||
申込み資格 | 本人と生計を同一にする配偶者、両親、18歳以上の子供(高校生不可)。 | ||
特記事項 | ― |
プログラム名称、概要 |
スカイマイル
デルタ航空を利用するたびにマイルがたまるお得なプログラム。マイルがたまるとデルタ航空や提携航空の航空チケットに交換できます。 |
|
ポイント付与率 | 一般カードは100円=1.3マイル。テイクオフは100=1マイル。ゴールドは100=1.5マイル。ユナイテッド航空で航空券など対象商品を購入するとマイル2倍。OkiDokiポイントはつきません。 | |
ポイントの 有効期限 |
有効期限 | 18ヶ月 |
特記事項 | - | |
ボーナス ポイント制度 |
利用金額に応じて | ― |
インターネットショッピング | 「スカイマイル・ショッピング」を利用すると100円につき1~3マイル加算。 | |
特定日、特定期間 | 入会ボーナスあり。一般カード2000マイル、テイクオフ500マイル、ゴールド3000マイル。ゴールドはさらに継続ボーナス2000マイルあり。また、入会後6ヶ月以内に日本発着の往復航空券にてデルタ航空運行便をご利用の場合、ビジネスクラス搭乗で5000マイル、エコノミークラス搭乗で2000マイルのファーストフライトボーナス付与。 | |
その他 | ― | |
ポイントの 交換・移行 |
ギフトカード、 プリペイドカード |
デルタ航空航空券と交換できます。 |
他社ポイント、 電子マネー |
― | |
キャッシュバック、 代金・年会費に充当 |
― | |
航空会社のマイル | ― | |
ホテルのポイント | ― | |
特記事項 | ― | |
ポイント 還元率 |
還元率の目安 | 1.30% ~ 2.60% |
還元率の算出根拠 | 一般カードは100円=1.3マイルの付与率ですが、デルタ航空航空券購入分は100円=2.6マイルたまります。1マイル1円とすると、還元率は1.3~2.6%です。 | |
特記事項 | ― |
付帯サービス | 自社便および提携航空便による年間フライト25000マイル以上もしくは30回以上から「メダリオン会員」になります。メダリオンボーナスマイルをはじめ、優先チェックイン、無料受託手荷物の追加など、多彩なメダリオン会員特典を受けることができます。 | |
空港ラウンジサービス | ゴールドは国内28空港39ヵ所+海外1空港を利用可能。 |
海外旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺障害 | 最高5000万円(テイクオフ2000万円、ゴールド1億円) | |
障害治療費用 | 最高200万円(テイクオフ50万円、ゴールド300万円) | ||
疾病治療費用 | 最高200万円(テイクオフ50万円、ゴールド300万円) | ||
賠償責任 | 最高2000万円(テイクオフ2000万円、ゴールド1億円) | ||
携行品損害(1旅行中) [1事故の自己負担額] |
1旅行につき50万円(テイクオフ10万円、ゴールド50万円) | ||
救援者費用 | 最高200万円(テイクオフ50万円、ゴールド400万円) | ||
保証期間(出発日から) | 90日間 | ||
付帯条件 | 自動付帯 | ||
家族特約 | ゴールドのみ | ||
国内旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺障害 | ゴールドのみ最高5000万円 | |
入院(1日につき) | ゴールドのみ日額5000円 | ||
通院(1日につき) | ゴールドのみ日額2000円 | ||
手術費用 | ゴールドのみ5~20万円 | ||
付帯条件 | 自動付帯 | ||
家族特約 | ― | ||
ショッピング 保険 |
年間保証限度額 | 年間100万円(テイクオフ100万円、ゴールド300万円) | |
補償 対象 |
海外利用 | ○ | |
国内利用 | ゴールドのみ | ||
補償期間(購入日から) | 90日間 | ||
特記事項 | ― |
会社名 | 株式会社ジャックス | |
本社所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート | |
電話番号 | 03-5448-1311 | |
設立 | 1954-06-29 |