すでにnanacoカードをお持ちの方でもOK!
年会費 |
発行期間 |
追加可能なカード・ 電子マネー |
入会資格 |
||
| 無料 | オンラインで1週間、郵送で2~3週間 |
|
本人または配偶者に安定した収入がある18歳以上の方(高校生除く)。 | ||
利用可能枠 |
ポイント 還元率の目安 |
付帯保険 |
|||
海外旅行 傷害保険 |
国内旅行 傷害保険 |
ショッピング 保険 |
盗難・紛失の 保証制度 |
||
| 10万円 ~ 万円 | % ~ % | ― | ― | 100万円(自己負担1事故1万円) | 届日から60日前にさかのぼり、それ以降の損害を補償。 |
| 年会費 | 無料 | |
| 年会費の詳細説明 | 前年度のクレジット利用額が5万円以上の場合、次年度無料。 | |
| 選択可能な国際ブランド |
|
|
| カードの取得の目安 | 入会資格 | 本人または配偶者に安定した収入がある18歳以上の方(高校生除く)。 |
| 発行期間 | オンラインで1週間、郵送で2~3週間 | |
| 利用可能枠 | 10万円 ~ 万円 | |
| 締日・引落日 | 毎月15日締め、翌月10日引落し | |
| 支払い方法 (ショッピング) |
1回払い | 可能 |
| 2回払い | 可能 | |
| ボーナス一括払い | 可能 | |
| 分割払い | 可能 | |
| リボ払い | 可能 | |
| 手数料・利率 (実質年率) |
分割払い手数料 | 15.00% |
| リボ払い手数料 | 15.00% | |
| キャッシング金利 | 15.00~18.00% | |
| カード更新時の特記事項 | 自動更新 | |
| 追加可能なカード、搭載している電子マネー |
|
||
| ETCカード | 年会費 | 無料 | |
| 年会費割引制度 | ― | 発行手数料 | - |
| 家族カード | 年会費 | 1人目 | - |
| 2人目 | - | ||
| 年会費割引制度 | ― | 申込み資格 | ― |
| 特記事項 | ― | ||
| プログラム名称、概要 |
nanacoポイント
セブン&アイグループを利用するとポイントがお得にたまります。 |
|
| ポイント付与率 | - | |
| ポイントの 有効期限 |
有効期限 | 24ヶ月 |
| 特記事項 | - | |
| ボーナス ポイント制度 |
利用金額に応じて | - |
| インターネットショッピング | - | |
| 特定日、特定期間 | - | |
| その他 | - | |
| ポイントの 交換・移行 |
ギフトカード、 プリペイドカード |
- |
| 他社ポイント、 電子マネー |
- | |
| キャッシュバック、 代金・年会費に充当 |
- | |
| 航空会社のマイル | - | |
| ホテルのポイント | - | |
| 特記事項 | 毎月8日・18日・28日は、イトーヨーカドーの「ハッピーデー」!食料品、衣料品、住まいの品の「ほとんど全品が5%割引」になります。また、セブン-イレブンの対象商品の購入で通常ポイントに加えボーナスポイントもたまります! | |
| ポイント 還元率 |
還元率の目安 | % ~ % |
| 還元率の算出根拠 | - | |
| 特記事項 | nanacoポイントがたまるので、電子マネーとして使用する時に交換の手間が省けます。 | |
| 付帯サービス | カードは2種類から選べます。「nanaco一体型」ポイントはセブンカード・プラスにたまります。カードを複数枚持ちたくない方におすすめです。「nanaco紐付型」ポイントは本人名義のnanacoカードまたはnanacoモバイルにたまります。既にnanacoを利用している方、nanacoを携帯電話で使いたい方におすすめです。「イトーヨーカドー・ハッピーデー」毎月8日・18日・28日は、全国のイトーヨーカドーで利用すると、食料品・衣料品・生活用品のほぼ全品が5%OFFとなります。カードを提示するだけでも割引になるので、現金払いも可能です。「スポーツショップオッシュマンズ」毎月第3金曜日・翌土曜日は、オッシュマンズ各店でカード決済をすると5%割引になります。「ダック引越しセンター」ダック引越しセンターでカード決済すると引越基本料金が20%OFFになります(3月下旬~4月上旬は対象外)。 | |
| 空港ラウンジサービス | なし | |
| 海外旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺障害 | ― | |
| 障害治療費用 | ― | ||
| 疾病治療費用 | ― | ||
| 賠償責任 | ― | ||
| 携行品損害(1旅行中) [1事故の自己負担額] |
― | ||
| 救援者費用 | ― | ||
| 保証期間(出発日から) | ― | ||
| 付帯条件 | ― | ||
| 家族特約 | ― | ||
| 国内旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺障害 | ― | |
| 入院(1日につき) | ― | ||
| 通院(1日につき) | ― | ||
| 手術費用 | ― | ||
| 付帯条件 | ― | ||
| 家族特約 | ― | ||
| ショッピング 保険 |
年間保証限度額 | 100万円(自己負担1事故1万円) | |
| 補償 対象 |
海外利用 | カードで購入された品物の破損、盗難などの損害を補償。 | |
| 国内利用 | なし | ||
| 補償期間(購入日から) | 90日間 | ||
| 特記事項 | コールセンター (9:00AM~8:00PM)は、 東京0422-41-7110/大阪06-6949-0763/札幌011-222-5465です。 | ||
| 会社名 | 株式会社セブン・カードサービス | |
| 本社所在地 | 東京都千代田区二番町8番地8 | |
| 電話番号 | 0422-41-7110 | |
| 設立 | 2001-10-31 | |