基本ポイント1.2%の高還元率!リクルート系列サイトでさらにお得!保険も充実しているから旅行にぴったり!
年会費 |
発行期間 |
追加可能なカード・ 電子マネー |
入会資格 |
||
| 無料 | VISAは1週間前後、JCBは3週間前後 |
|
18歳以上で、本人または配偶者に安定継続収入のある方(高校生除く)。 | ||
利用可能枠 |
ポイント 還元率の目安 |
付帯保険 |
|||
海外旅行 傷害保険 |
国内旅行 傷害保険 |
ショッピング 保険 |
盗難・紛失の 保証制度 |
||
| 10万円 ~ 100万円 | 1.20% ~ 5.00% | 2000万円 | 1000万円 | 200万円 | 届日から60日前にさかのぼり、それ以降の損害を補償。 |
| 年会費 | 無料 | |
| 年会費の詳細説明 | 永年無料 | |
| 選択可能な国際ブランド |
|
|
| カードの取得の目安 | 入会資格 | 18歳以上で、本人または配偶者に安定継続収入のある方(高校生除く)。 |
| 発行期間 | VISAは1週間前後、JCBは3週間前後 | |
| 利用可能枠 | 10万円 ~ 100万円 | |
| 締日・引落日 | 毎月15日締め、翌月10日引落し | |
| 支払い方法 (ショッピング) |
1回払い | 可能 |
| 2回払い | 可能 | |
| ボーナス一括払い | 可能 | |
| 分割払い | 可能 | |
| リボ払い | 可能 | |
| 手数料・利率 (実質年率) |
分割払い手数料 | 12.25~15.0%(JCBは7.92~18.00%) |
| リボ払い手数料 | 15.0%(JCBは8.04~18.00%) | |
| キャッシング金利 | 18.0% | |
| カード更新時の特記事項 | 自動更新 | |
| 追加可能なカード、搭載している電子マネー |
|
||
| ETCカード | 年会費 | 無料 | |
| 年会費割引制度 | ― | 発行手数料 | 1,155円(税込) |
| 家族カード | 年会費 | 1人目 | - |
| 2人目 | - | ||
| 年会費割引制度 | ― | 申込み資格 | 本会員様と生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)。 |
| 特記事項 | JCBブランドは、ETCカードの発行手数料が無料です。 | ||
| プログラム名称、概要 |
リクルートポイント
リクルートポイントは、リクルートIDを持っている会員が利用できるサービスです。1ポイント1円に換算でき、全国のリクルート運営サービスで使用できます。 |
|
| ポイント付与率 | 100円につき1.2%。リクルートサービスを利用すると100円につき2.0%。 | |
| ポイントの 有効期限 |
有効期限 | 確定日から12か月後の月末まで |
| 特記事項 | - | |
| ボーナス ポイント制度 |
利用金額に応じて | ― |
| インターネットショッピング | 「ポンパレモール」「ERUCA」→ポイント3%プラス。「じゃらんnet」「Hot Pepper Beauty」「ホットペッパー グルメ」「ポンパレ」「MARQREL」→ポイント2%プラス。「じゃらんゴルフ」「ごちまる」「Fun Cart」→ポイント1%プラス。など | |
| 特定日、特定期間 | 翌月11日。サイトによってポイント付与のタイミングが異なります。 | |
| その他 | 電子マネーのチャージでも100円につき1.2ポイント付与されます。 | |
| ポイントの 交換・移行 |
ギフトカード、 プリペイドカード |
― |
| 他社ポイント、 電子マネー |
― | |
| キャッシュバック、 代金・年会費に充当 |
― | |
| 航空会社のマイル | ― | |
| ホテルのポイント | ― | |
| 特記事項 | 1ポイント=1円として、リクルート運営サービスで利用可能です。 | |
| ポイント 還元率 |
還元率の目安 | 1.20% ~ 5.00% |
| 還元率の算出根拠 | 100円につき1.2ポイント、リクルート運営サービスでは100円につき2.0ポイントたまります。1ポイントは1円に交換することができるので、基本の還元率は1.2~2.0%です。さらにボーナスポイントで最高3.0%加算されるので、基本ポイントと合わせると最高5.0%になります。 | |
| 特記事項 | ― | |
| 付帯サービス | VISAブランドは、「楽天Edy」が利用でき、チャージでポイントが付与されます。JCBブランドは、「QUICPay」を携帯電話またはスマホに設定しても利用可能です。ポイントも付与されます。 | |
| 空港ラウンジサービス | なし | |
| 海外旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺障害 | 2000万円 | |
| 障害治療費用 | 100万円 | ||
| 疾病治療費用 | 100万円 | ||
| 賠償責任 | 2000万円 | ||
| 携行品損害(1旅行中) [1事故の自己負担額] |
20万円 | ||
| 救援者費用 | 100万円 | ||
| 保証期間(出発日から) | 日本を出国してから90日間 | ||
| 付帯条件 | 利用付帯 | ||
| 家族特約 | なし | ||
| 国内旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺障害 | 1000万円 | |
| 入院(1日につき) | ― | ||
| 通院(1日につき) | ― | ||
| 手術費用 | ― | ||
| 付帯条件 | 利用付帯 | ||
| 家族特約 | なし | ||
| ショッピング 保険 |
年間保証限度額 | 200万円 | |
| 補償 対象 |
海外利用 | カードを利用して購入した物品 | |
| 国内利用 | カードを利用して購入した物品 | ||
| 補償期間(購入日から) | 90日間 | ||
| 特記事項 | コールセンターは24時間・年中無休です。 | ||
| 会社名 | 株式会社リクルートホールディングス | |
| 本社所在地 | 東京都千代田区丸の内1-9-2 | |
| 電話番号 | 03-6835-1111 | |
| 設立 | 1963-08-26 | |