年会費無料なのにポイントがたまる!年間50万円の利用で次年度1.5倍!「L-Mall」経由で最大25倍にポイントアップ!
年会費 |
発行期間 |
追加可能なカード・ 電子マネー |
入会資格 |
||
| 無料 | 最短3営業日(WEBからのみ) |
|
18歳以上で電話連絡可能な方(高校生除く)。日本在住の方。 | ||
利用可能枠 |
ポイント 還元率の目安 |
付帯保険 |
|||
海外旅行 傷害保険 |
国内旅行 傷害保険 |
ショッピング 保険 |
盗難・紛失の 保証制度 |
||
| 10万円 ~ 200万円 | 0.50% ~ 2.50% | ― | ― | ― | ○ |
| 年会費 | 無料 | |
| 年会費の詳細説明 | 永年無料 | |
| 選択可能な国際ブランド |
|
|
| カードの取得の目安 | 入会資格 | 18歳以上で電話連絡可能な方(高校生除く)。日本在住の方。 |
| 発行期間 | 最短3営業日(WEBからのみ) | |
| 利用可能枠 | 10万円 ~ 200万円 | |
| 締日・引落日 | 27日締め・翌月3日引落し | |
| 支払い方法 (ショッピング) |
1回払い | ○ |
| 2回払い | ○ | |
| ボーナス一括払い | ○ | |
| 分割払い | ○ | |
| リボ払い | ○ | |
| 手数料・利率 (実質年率) |
分割払い手数料 | 12.2%~14.9% |
| リボ払い手数料 | 15.0% | |
| キャッシング金利 | 15.0~18.0% | |
| カード更新時の特記事項 | ― | |
| 追加可能なカード、搭載している電子マネー |
|
||
| ETCカード | 年会費 | 無料 | |
| 年会費割引制度 | ― | 発行手数料 | - |
| 家族カード | 年会費 | 1人目 | - |
| 2人目 | - | ||
| 年会費割引制度 | ― | 申込み資格 | 本会員と生計を同一にする配偶者、親、18歳以上の子供(高校生除く)。 |
| 特記事項 | ― | ||
| プログラム名称、概要 |
LIFEサンクスプレゼント
カード利用金額に応じて最大2倍までポイントアップするステージ制のプログラムです。誕生月はポイントが5倍になるので大変お得です。 |
|
| ポイント付与率 | 1000円につき1ポイント | |
| ポイントの 有効期限 |
有効期限 | 60ヶ月 |
| 特記事項 | - | |
| ボーナス ポイント制度 |
利用金額に応じて | 年間利用金額に応じて、次年度の基本ポイントが変わります。「レギュラーステージ」年間50万円以下は次年度の基本ポイント1倍。「スペシャルステージ」年間50万円以上で次年度の基本ポイント1.5倍。「プレミアムステージ」年間150万円以上で次年度の基本ポイント2倍。さらに、利用金額が50万円に達するとステージを問わず300ポイントのボーナスポイント。 |
| インターネットショッピング | LIFE-Web Desk会員限定のショッピングモール「L-Mall」経由でお買物するとポイントが最大25倍。 | |
| 特定日、特定期間 | 入会後1年間、基本ポイント×1.5倍。 誕生月は基本ポイント×5倍(ステージボーナスと重複されません)。 | |
| その他 | 楽天Edyのチャージでポイントがたまります。2000円→1ポイント。 | |
| ポイントの 交換・移行 |
ギフトカード、 プリペイドカード |
「JCBギフトカード」「図書カード」「QUOカード」「JTBトラベルギフトカード」1000ポイント→5000円分、1800ポイント→10000円分、8800ポイント→50000円分、15000ポイント→100000円分 |
| 他社ポイント、 電子マネー |
「ドコモポイント」「auポイント」「楽天スーパーポイント」「Gポイント」「ベルメゾン・ポイント」300ポイント→各社1500ポイント | |
| キャッシュバック、 代金・年会費に充当 |
― | |
| 航空会社のマイル | 「ANAマイレージクラブ」1ポイント=3マイル。300ポイント以上100ポイント単位で移行可能。移行手数料無料。 | |
| ホテルのポイント | ― | |
| 特記事項 | ― | |
| ポイント 還元率 |
還元率の目安 | 0.50% ~ 2.50% |
| 還元率の算出根拠 | 1000円につき1ポイントたまり、1ポイントは5円相当でギフト券などに交換できるため、還元率は0.5%です。誕生月はポイント5倍になるため、還元率も2.5%までアップします。 | |
| 特記事項 | ― | |
| 付帯サービス | 国内外旅行割引や海外アシスタンスサービスなど、旅行に便利な優待サービスを利用できます。 | |
| 空港ラウンジサービス | ― | |
| 海外旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺障害 | ― | |
| 障害治療費用 | ― | ||
| 疾病治療費用 | ― | ||
| 賠償責任 | ― | ||
| 携行品損害(1旅行中) [1事故の自己負担額] |
― | ||
| 救援者費用 | ― | ||
| 保証期間(出発日から) | ― | ||
| 付帯条件 | ― | ||
| 家族特約 | ― | ||
| 国内旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺障害 | ― | |
| 入院(1日につき) | ― | ||
| 通院(1日につき) | ― | ||
| 手術費用 | ― | ||
| 付帯条件 | ― | ||
| 家族特約 | ― | ||
| ショッピング 保険 |
年間保証限度額 | ― | |
| 補償 対象 |
海外利用 | ― | |
| 国内利用 | ― | ||
| 補償期間(購入日から) | ― | ||
| 特記事項 | ― | ||
| 会社名 | ライフカード株式会社 | |
| 本社所在地 | 〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-3-20 | |
| 電話番号 | 045-914-7003 | |
| 設立 | 2010-07-29 | |