業界屈指のコストパフォーマンス!フライトマイル積算率が高く、特典航空券に交換する際は燃料サーチャージ不要!
年会費 |
発行期間 |
追加可能なカード・ 電子マネー |
入会資格 |
||
| 5,500円(税込) | 約1ヶ月 |
|
18歳以上で、ご本人または配偶者に安定した収入のある方(学生不可)。ゴールドは20歳以上。 | ||
利用可能枠 |
ポイント 還元率の目安 |
付帯保険 |
|||
海外旅行 傷害保険 |
国内旅行 傷害保険 |
ショッピング 保険 |
盗難・紛失の 保証制度 |
||
| 万円 ~ 万円 | 1.00% ~ 1.00% | 3000万円(クラシック2000万円、ゴールド1億円) | ゴールドのみ5000万円 | 100万円(ゴールド300万円) | ○ |
| 年会費 | 5,500円(税込) | |
| 年会費の詳細説明 | 年会費はクラシックカードが1250円+税。ゴールドカードは15000円+税です。 | |
| 選択可能な国際ブランド |
|
|
| カードの取得の目安 | 入会資格 | 18歳以上で、ご本人または配偶者に安定した収入のある方(学生不可)。ゴールドは20歳以上。 |
| 発行期間 | 約1ヶ月 | |
| 利用可能枠 | 万円 ~ 万円 | |
| 締日・引落日 | 15日締め・翌月10日引落し | |
| 支払い方法 (ショッピング) |
1回払い | ○ |
| 2回払い | ○ | |
| ボーナス一括払い | ○ | |
| 分割払い | ○ | |
| リボ払い | ○ | |
| 手数料・利率 (実質年率) |
分割払い手数料 | 12.00%~15.00% |
| リボ払い手数料 | 15.00% | |
| キャッシング金利 | 15.00~18.00% | |
| カード更新時の特記事項 | ― | |
| 追加可能なカード、搭載している電子マネー |
|
||
| ETCカード | 年会費 | 無料 | |
| 年会費割引制度 | ― | 発行手数料 | - |
| 家族カード | 年会費 | 1人目 | 1,155円(税込) |
| 2人目 | 1,155円(税込) | ||
| 年会費割引制度 | 家族カードの年会費はクラシックカードが400円+税。ゴールドカードが5000円+税です。 | 申込み資格 | 本会員と生計をともにする配偶者、両親、18歳以上の子供。 |
| 特記事項 | ― | ||
| プログラム名称、概要 |
マイレージプラス
ユナイテッド航空や提携航空でマイルがたまるプログラムです。ためたポイントは、ユナイテッド航空特典航空券などに交換できます。 |
|
| ポイント付与率 | 100円=1マイル。クラシックカードは200円=1マイル。ゴールドカードは100円=1.5マイル。 | |
| ポイントの 有効期限 |
有効期限 | 18ヶ月 |
| 特記事項 | - | |
| ボーナス ポイント制度 |
利用金額に応じて | 自社便エコノミークラスは原則、すべての運賃で区間マイル100%積算です。普通運賃は125%加算されます。ビジネスクラスのマイル積算率は150~175%、ファーストクラスはグローバルファーストが250%、その他175%積算です。 |
| インターネットショッピング | 「MileagePlusモール」を経由してショッピングするとボーナスマイルが加算されます。 | |
| 特定日、特定期間 | 一般カードは入会ボーナスが2000マイル、クラシックは0、ゴールドは3000マイル。 | |
| その他 | ― | |
| ポイントの 交換・移行 |
ギフトカード、 プリペイドカード |
7500マイルからユナイテッド航空特典航空券と交換できます。その他、提携航空会社の特典航空券とも交換できます。 |
| 他社ポイント、 電子マネー |
― | |
| キャッシュバック、 代金・年会費に充当 |
― | |
| 航空会社のマイル | ― | |
| ホテルのポイント | ― | |
| 特記事項 | ― | |
| ポイント 還元率 |
還元率の目安 | 1.00% ~ 1.00% |
| 還元率の算出根拠 | 1マイルを1円とすると、100円につき1マイルたまるので、還元率は1.0%となります。 | |
| 特記事項 | ― | |
| 付帯サービス | 「マイレージ・プラス・ダイニング」100円につき最大マイルたまる優待特典。また、高級ホテルの宿泊利用を始め「レンタカー」、「クルーズ」などでもマイルがたまります。特典航空券を交換する際に足りなかったマイルを購入することもできます。ユナイテッド航空のサービスだけじゃなくJCBのサービスもうけられるので、ホテルやツアーの優待割引も多数利用できる。 | |
| 空港ラウンジサービス | ゴールドカードは、国内28空港およびホノルル国際空港の空港ラウンジが無料で利用できます。 | |
| 海外旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺障害 | 3000万円(クラシック2000万円、ゴールド1億円) | |
| 障害治療費用 | 100万円(クラシック50万円、ゴールド300万円) | ||
| 疾病治療費用 | 100万円(クラシック50万円、ゴールド300万円) | ||
| 賠償責任 | 2000万円(ゴールド1億円) | ||
| 携行品損害(1旅行中) [1事故の自己負担額] |
1旅行中20万円(クラシック10万円、ゴールド50万円) | ||
| 救援者費用 | 100万円(クラシック50万円、ゴールド400万円) | ||
| 保証期間(出発日から) | 90日間 | ||
| 付帯条件 | 自動付帯(ゴールドは自動付帯+利用付帯) | ||
| 家族特約 | ゴールドのみ | ||
| 国内旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺障害 | ゴールドのみ5000万円 | |
| 入院(1日につき) | ゴールドのみ日額5000円 | ||
| 通院(1日につき) | ゴールドのみ日額2000円 | ||
| 手術費用 | ゴールドのみ5~20万円 | ||
| 付帯条件 | ゴールドのみ自動付帯 | ||
| 家族特約 | ゴールドのみあり(最高1000万円) | ||
| ショッピング 保険 |
年間保証限度額 | 100万円(ゴールド300万円) | |
| 補償 対象 |
海外利用 | 自己負担額1万円(ゴールド3000円) | |
| 国内利用 | 自己負担額3000円 | ||
| 補償期間(購入日から) | 90日間 | ||
| 特記事項 | ― | ||
| 会社名 | 株式会社ジェーシービー(JCB Co., Ltd.) | |
| 本社所在地 | 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア | |
| 電話番号 | 0120-015-870 | |
| 設立 | 1961-01-25 | |